產(chǎn)品中心
0731-55672999
xiao12666@163.com產(chǎn)品介紹
防爆柴油機(jī)齒軌單軌吊機(jī)車主要由駕駛室 、液壓齒驅(qū)驅(qū)動部 、柴油機(jī)主機(jī) 、冷卻單元 、速度保護(hù)小車 、承載小車 、拉桿 、起吊梁等組成。

主要部件
冷卻單元
冷卻單元由冷卻箱框架 、液壓油風(fēng)冷散熱系統(tǒng) 、 電氣控制系統(tǒng)組成 ,其一般懸掛在驅(qū)動部下方。

柴油機(jī)齒輪驅(qū)動部
齒輪驅(qū)動裝置通過液壓馬達(dá)帶動軸端的齒輪與軌道齒條傳動 ,實現(xiàn)機(jī)車運(yùn)行 ,液壓 馬達(dá) 內(nèi)自帶工作制動 ,后方配有一個 安全制動裝置。

主機(jī)
主機(jī)由防爆柴油機(jī) 、閉式變量泵 、水洗箱 、液壓油箱 、燃油箱 、柴油機(jī)冷卻系統(tǒng) 、 自動滅火裝置等組成;配套防爆柴油機(jī)滿足國 Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn) ,可在井下高瓦斯及粉塵環(huán)境中安全使用 。發(fā)動機(jī)體積小 、扭矩儲備大 、低速扭矩輸出恒定。
液壓件采用進(jìn)口品牌 ,可靠性高 ,主泵采用DA控制閉式液壓系統(tǒng) ,機(jī)車運(yùn)行不悶車 ,污染小 ,采用電液控制 ,全液壓制動 ,可實現(xiàn)從地面或者井底車場采掘工作面超長的連續(xù)直達(dá)運(yùn)輸作業(yè) 。配備自動滅火裝置 ,可自主探測溫度觸發(fā)自動滅火裝置從而實現(xiàn)自動滅火 ,同時配置手動觸發(fā)器 ,可通過手動啟動的方式實現(xiàn)滅火。

技術(shù)參數(shù)
負(fù)載表
防爆柴油機(jī)齒軌單軌 吊機(jī)車負(fù)載對照表(單位:t)
機(jī)車型號坡度 (°) | 4 ° | 6° | 8° | 10° | 12° | 14° | 16° | 18° | 20° | 22° | 25° |
DC CR360/160Y | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 73 | 65 | 59 | 52 |
DC CR330/160Y | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 66 | 59 | 53 | 46 |
DC CR300/160Y | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 78 | 68 | 60 | 53 | 48 | 41 |
DC CR270/160Y | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 60 | 53 | 47 | 42 | 37 |
DC CR240/160Y | 80 | 80 | 80 | 80 | 72 | 61 | 53 | 46 | 41 | 37 | 32 |
DC CR210/160Y | 80 | 80 | 80 | 74 | 62 | 53 | 45 | 40 | 35 | 31 | 27 |
DC CR180/160Y | 80 | 80 | 78 | 63 | 52 | 44 | 38 | 33 | 29 | 26 | 22 |
DC CR150/160Y | 80 | 80 | 63 | 51 | 42 | 36 | 31 | 26 | 23 | 21 | 17 |
DC CR120/160Y | 80 | 65 | 49 | 39 | 32 | 27 | 23 | 20 | 17 | 15 | 12 |
注:表 中載重為機(jī)車安全載重(安全載重=起 吊梁 自重+貨物重量)。
性能參數(shù)表
表一:防爆柴油機(jī)齒軌單軌吊機(jī)車性能參數(shù)表
項目/ 參數(shù) | DCCR360/160Y | DCCR330/160Y | DCCR300/160Y | DCCR270/160Y | |
牽 引力 (kN) | 360 | 330 | 300 | 270 | |
制動力 (kN) | 540~720 | 495~ 660 | 450~600 | 405~ 540 | |
驅(qū)動部數(shù)量 | 12 | 11 | 10 | 9 | |
制動器數(shù)量 | 14 | 13 | 12 | 11 | |
最大速度(m/s) | 半排量 | 1.3 | 1.4 | 1.54 | 1.72 |
全排量 | 0.65 | 0.7 | 0.77 | 0.86 | |
最大爬坡能力 ( ° ) | 25 | ||||
超速保護(hù) 限值 (m/s) | 2.4 | ||||
軌道拐彎半徑 (m) | 水平 | ≥ 4 | |||
垂直 | ≥ 8 | ||||
軌道型號 | I140E (帶齒條 ) | ||||
單驅(qū)動部牽 引力 (kN) | 30 | ||||
單驅(qū)動部制動力 (kN) | 45~ 60 | ||||
機(jī)車外形尺寸 | 長 (mm) | 29000± 100 | 27300± 100 | 25300± 100 | 24300± 100 |
寬 (mm) | 1000± 20 | 1000± 20 | 1000± 20 | 1000± 20 | |
高 (mm) | 1300± 20 | 1300± 20 | 1300± 20 | 1300± 20 | |
自重 (不含起 吊梁 ) (kg) | 15220 | 14480 | 13740 | 13000 | |
防爆柴油機(jī) | 型號 | MA6107DZ LY FB (A) | |||
功率 /轉(zhuǎn)速(kW/ rpm) | 160/2200 | ||||
軸向柱塞泵型號 | A4VG280HP | ||||
驅(qū)動液壓馬達(dá)型號 | MS18 | ||||
液壓泵排量 (mL/ r) | 280 | ||||
驅(qū)動系統(tǒng)壓力 (MPa) | 35 | ||||
輔助系統(tǒng)壓力 (MPa) | 18 | ||||
表二: 防爆柴油機(jī)齒軌單軌吊機(jī)車性能參數(shù)表
項目/ 參數(shù) | DCCR 240/160Y | DCCR210/160Y | DCCR180/160Y | DCCR150/160Y | DCCR120/160Y | ||
牽 引力(kN) | 240 | 210 | 180 | 150 | 120 | ||
制動力 (kN) | 360~ 480 | 315~ 420 | 270~ 360 | 225~ 300 | 180~ 240 | ||
驅(qū)動部數(shù)量 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | ||
制動器數(shù)量 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | ||
最大速度(m/s) | 半排量 | 1.94 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |
全排量 | 0.97 | 1.1 | 1.29 | 1.5 | 1.9 | ||
最大爬坡能力 ( °) | 25 | ||||||
超速保護(hù) 限值 (m/s) | 2.4 | ||||||
軌道拐彎半徑 (m) | 水平 | ≤4 | |||||
垂直 | ≤8 | ||||||
鋼軌軌型 | l140E(帶齒條) | ||||||
單驅(qū)動部牽 引力 (kN) | 30 | ||||||
單驅(qū)動部制動力 (kN) | 45~ 50 | ||||||
機(jī)車外形尺寸 | 長 (mm) | 22200±100 | 21000± 100 | 19700±100 | 18500± 100 | 16600± 100 | |
寬 (mm) | 1000±20 | 1000±20 | 1000±20 | 1000±20 | 1000±20 | ||
高 (mm) | 1300±20 | 1300±20 | 1300±20 | 1300±20 | 1300±20 | ||
自重(不含起 吊梁 ) (kg) | 12260 | 11520 | 10780 | 10040 | 9300 | ||
防爆柴油機(jī) | 型號 | MA6107DZ LY FB(A) | |||||
功率/轉(zhuǎn)速(kW/ rpm) | 160/2200 | ||||||
軸向柱塞泵型號 | A4VG280HP | ||||||
驅(qū)動液壓馬達(dá)型號 | MS18 | ||||||
液壓泵排量 (mL/ r) | 280 | ||||||
驅(qū)動系統(tǒng)壓力 (MPa) | 35 | ||||||
輔助系統(tǒng)壓力 (MPa) | 18 | ||||||
版權(quán)所有 Copytight 2026 ? 湘潭恒欣實業(yè)股份有限公司 地址:湖南韶山市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 備案號:湘ICP備11000497號-1
營業(yè)執(zhí)照查閱 技術(shù)支持:格賽科技

